|
TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH
PHÂN BIỆT INBOUND LOGISTICS VÀ OUTBOUND LOGISTICS
I. PHÂN BIỆT
| Tiêu chí | INBOUND LOGISTICS (LOGISTICS ĐẦU VÀO) | OUTBOUND LOGISTICS (LOGISTICS ĐẦU RA) |
| ĐỊNH NGHĨA | Quá trình quản lý các hoạt động liên quan đến việc tiếp nhận hàng hóa, nguyên liệu từ nhà cung cấp đến doanh nghiệp, bao gồm tìm nguồn cung ứng, vận chuyển và lưu kho. | Quá trình xử lý hàng hóa đã hoàn thiện từ doanh nghiệp đến khách hàng cuối cùng, bao gồm lưu trữ, đóng gói và vận chuyển sản phẩm cuối cùng. |
| MỤC TIÊU CỐT LÕI | Đảm bảo NGUỒN CUNG (Supply) đầy đủ, đúng chất lượng, đúng thời điểm để phục vụ sản xuất. | Đảm bảo ĐÁP ỨNG NHU CẦU (Demand) khách hàng, giao hàng nhanh chóng, chính xác. |
| ĐỐI TƯỢNG VẬT CHẤT | Nguyên vật liệu, linh kiện, vật tư, hàng hóa/sản phẩm mua lại để bán. | Sản phẩm hoàn chỉnh (Thành phẩm). |
| HOẠT ĐỘNG CHÍNH | Thu mua (Sourcing & Purchasing). – Vận chuyển đầu vào – Tiếp nhận hàng (Receiving) – Kiểm tra chất lượng (QC) – Lưu trữ & sắp xếp (Putaway). | Xử lý đơn hàng (Order Processing) – Lấy hàng (Picking) & Đóng gói (Packing) – Quản lý kho thành phẩm. – Vận chuyển & Giao hàng (Shipping & Delivery) – Dịch vụ khách hàng sau bán. |
| MỐI QUAN HỆ TRỌNG TÂM | Nhà cung cấp, Nhà sản xuất nguyên liệu. | Khách hàng, Nhà phân phối, Đại lý, Bán lẻ. |
| TỐI ƯU | Just In Time – đúng thời gian, đúng mặt hàng, đúng số lượng và đúng điểm giao hàng. | Chi phí với hoạt động lựa chọn hình thức vận tải với mức chi phí phù hợp nhất. Mục tiêu đảm bảo chất lượng hàng hóa xuyên suốt quá trình vận chuyển. |
| CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG (KPI) | Inbound logistics cost, Delivery quality, Flow Pull, Tact, Resource utilization inbound… | Sum variance Stock, Stock in hand, Logistics Cost, Net Sales, Number of order lines delivered in full… |
II. QUY TRÌNH INBOUND & OUTBOUND
Từ Xưởng hoặc nhà máy sản xuất: 1. Tìm kiếm nguồn hàng ==> 2. Mua hàng ==> 3. Vận chuyểN ==> Nhận hànG ==> 5. Lưu kho ==> Đến Kho hàng: ==> 6. Đặt hàng ==> 7. Vận đơn ==> 8. Vận chuyển ==> 9. Giao hàng ==> Tới tay khách hàng.
III. TÍNH LIÊN KẾT: TẠO NÊN CHUỖI CUNG ỨNG
- Inbound kém ==> Outbound thất bại: Nếu Inbound không đảm bảo nguyên liệu (chậm, thiếu, kém chất lượng), hoạt động sản xuất bị đình trệ, dẫn đến không có sản phẩm để cung cấp, Outbound không thể thực hiện giao hàng đúng hẹn.
- Mục tiêu chung: Cả hai đều hướng đến việc tối ưu hóa chi phí và cải thiện sự hài lòng của khách hàng (bằng cách có sẵn hàng hóa chất lượng để giao nhanh chóng).