泊位1 | 泊位2 | ||
可接受的最大船舶尺寸 | 30.000 DWT | 50.000 DWT | |
码头长度/宽度/深度 | 471米 / 35.0米 / -9.5米 | 365米/ 470米/ -11.6米 | |
货物装卸区 | 散液气货物 | 集装箱货物 | |
搬运设备:9台起重机 | 处理能力:每台起重机每小时30次移动 | ||
起重机范围:40米 | 起升高度:30米 |
泊位1 | 泊位2 | ||
可接受的最大船舶尺寸 | 30.000 DWT | 50.000 DWT | |
码头长度/宽度/深度 | 471米 / 35.0米 / -9.5米 | 365米/ 470米/ -11.6米 | |
货物装卸区 | 散液气货物 | 集装箱货物 | |
搬运设备:9台起重机 | 处理能力:每台起重机每小时30次移动 | ||
起重机范围:40米 | 起升高度:30米 |
仓库 | 集装箱堆场 | ||
集装箱堆场 | 冷藏集装箱堆场 | ||
总面积 | 20.000 平方米 | 100.000 平方米 | 12.000 平方米 |
产能 | 50万吨 |
朱莱国际港是为许多国内外企业提供海港服务链的合作伙伴。同时,与许多航运公司和海港建立联系和合作,以优化解决方案并为客户带来效率。